Bandi PNRR

il Comune di Torreglia è stato ammesso al finanziamento in materia di opere pubbliche dei seguenti progetti:
INTERVENTO DA REALIZZARE | LINEA DI FINANZIAMENTO | ANNO | IMPORTO |
Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza sede viaria strada comunale via Volti - 4^ tratto | M2C4I2.2 (piccole opere) | 2021 | 22.235,07 € |
Nuova pista ciclabile di collegamento all'Anello dei Colli Euganei - stralcio 3 - con allargamento e messa in sicurezza della S.P. n. 25 via Tramonte | M2C4I2.2 (medie opere) | 2021 | 814.000,00 € |
Efficientamento energetico impianti del Palazzetto dello Sport di via Tobagi | M2C4I2.2 (piccole opere) | 2022 | 70.000,00 € |
Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico palazzetto dello sport di via Tobagi - 1^ stralcio | M2C4I2.2 (piccole opere) | 2023 | 70.000,00 € |
Costruzione mensa scolastica a servizio della Scuola Primaria Don Bosco | M4C1I1.2 (estensione tempo pieno e mense) | 2023 | 420.000,00 € |
Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico palazzetto dello sport di via Tobagi - 2^ stralcio | M2C4I2.2 (piccole opere) | 2024 | 70.000,00 € |
il Comune di Torreglia ha presentato i seguenti bandi per la transizione digitale:
INTERVENTO DA REALIZZARE | LINEA DI FINANZIAMENTO | ANNO | IMPORTO |
"Servizi e cittadinanza digitale" - misura 1.4.1 " esperienza del cittadino nei servizi pubblici | M1C1I1.4 Misura 1.4.1 | 2022-23 | 155.234,00 € |
" Abilitazione al cloud per le PA locali " | M1C1 Investimento 1.2 | 2023 | 121.992,00 € |
"Servizi e cittadinanza digitale" - misura 1.4.3 " adozione APP IO " | M1C1I1.4 Misura 1.4.3 | 2023 | 16.121,00 € |
"Servizi e cittadinanza digitale" - misura 1.4.4 " estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE " | M1C1I1.4 Misura 1.4.4 | 2023 | 14.000,00 € |
"Servizi e cittadinanza digitale" - misura 1.4.5 " piattaforma notifiche digitali comuni” | M1C1I1.4 Misura 1.4.5 | 2023 | 32.589,00 € |
"Servizi e cittadinanza digitale" - misura 1.4.3 " PAGOPA comuni” | M1C1I1.4 Misura 1.4.3 | 2023 | 11.141,00 € |
"Dati ed Interoperabilità" - misura 1.3.1 " piattaforma digitale nazionale dati" | M1C1I1.3 Misura 1.3.1 | 2023 | 20.344,00 € |
Info bandi per la transizione digitale: PA Digitale 2026